Tabela NutricionalPORÇÃO DE 5 G (1 COLHER DE CHÁ) |
||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 0Kcal | 0,0 |
Carboidratos | 0g | 0,0 |
Proteínas | 0g | 0,0 |
Gordura Totais | 0g | 0,0 |
Gordura saturada | 0g | 0,0 |
Gordura trans | 0g | — |
Fibra alimentar | 0g | 0,0 |
Sódio | 0mg | 0,0 |
(*) %Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.