Apresenta sabor mais forte se comparada a paprica doce e defumada. É rica em capsaicina, poderoso termogênico e antioxidante, além disso é anti-inflamatório, auxilia na saúde da visão e na prevenção de alguns tipos de cancer. Utilizada para temperar molhos, carnes e frutos do mar.
Informação Nutricional – 0g | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0 g | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Gordura Total | 0g | 0% |
Gordura Saturada | 0 g | 0% |
Gordura Trans | 0g | 0% |
Fibra | 0g | 0 |
Sódio | 0g | 0% |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) % Ingestão Diária Recomendada (IDR) pelo Ministério da Saúde. | ||
(***) Valor Diário não estabelecido. |