A Tâmara Jumbo comm Caroço é um fruta muito doce, podendo substituir o açúcar e o adoçantes em preparações culinárias. Ela é rica em antioxidantes, minerais como o ferro, potássio, cálcio e magnésio, além de ser fonte de vitaminas do complexo B.
Informação Nutricional – Porção de 40g | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor Energético | 140kcal = 586kJ | 7 |
Carboidratos | 35g | 12 |
Proteínas | 2,5g | 3 |
Gorduras Totais | 1g | 2 |
Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
Gorduras Trans | 0g | – |
Fibra Alimentar | 5g | 20 |
Sódio | 0mg | 0 |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades. |