O Açaí é considerado um dos frutos mais nutritivos e energéticos, é fonte de vitamina E, B1, B2, B3 e vitamina C, rico em fibras, cálcio, magnésio, potássio e ácidos graxos. Sua coloração é proveniente do pigmento natural do açaí e é de grande poder antioxidante.
O açaí auxilia a ter mais energia para cumprir as tarefas do dia a dia e também na hora dos exercícios físicos. A versão em pó pode ser no preparo de pães, biscoitos, granolas, bolos, sobremesas e várias outras receitas.
Porção: 50g
INFORMAÇÃO | 100g | 50g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 500 | 250 | 12,5 |
Carboidratos totais (g) | 33 | 16,5 | 5,5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 33 | 16,5 | 66 |
Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção