A Uva passa Branca é rica em resveratrol, vitaminas A, B e K, boro, ferro e muitas outras vitaminas e minerais, assim como a uva passa preta.
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 299 | 89,7 | 4,5 |
Carboidratos totais (g) | 79,2 | 23,8 | 7,9 |
Açúcares totais (g) | 57,9 | 17,4 | 34,7 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 0,9 | 1,8 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0 | 0,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,7 | 1,1 | 4,4 |
Sódio (mg) | 11 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção