A Uva passa é rica em resveratrol, vitaminas A, B e K, boro, ferro e muitas outras vitaminas e minerais. A uva na forma de passas fica mais concentrada, para fazer 1 quilo de passas é necessário aproximadamente 3,5 quilos de uvas frescas. Ideal para adoçar diversos preparos, preparar receitas e até para comer pura como uma rápida sobremesa!
Com a remoção da água no processo de desidratação seus nutrientes ficam concentrados. Oferecem assim carboidratos de absorção rápida e 70% de frutose.
INFORMAÇÃO | 100g | 30g | %VD (*) |
---|---|---|---|
Valor energético (kcal) | 299 | 89,7 | 4,5 |
Carboidratos totais (g) | 79,2 | 23,8 | 7,9 |
Açúcares totais (g) | 57,9 | 17,4 | 34,7 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 3,1 | 0,9 | 1,8 |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0 | 0,1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 3,7 | 1,1 | 4,4 |
Sódio (mg) | 11 | 3 | 0,2 |
(*) Percentual de valores diários fornecidos pela porção